產(chǎn)品介紹
XL-943L交流充電樁特性測(cè)試裝置(單相)采用高度集成化設(shè)計(jì),內(nèi)置0.05級(jí)單相標(biāo)準(zhǔn)表、控制導(dǎo)引測(cè)試模塊、錄波模塊、絕緣測(cè)試模塊。滿足計(jì)量檢定、互操作性檢測(cè)的測(cè)試需求。互操作性檢測(cè)過(guò)程,波形與報(bào)文實(shí)時(shí)圖形化顯示,工作狀態(tài)一目了然。可使用平板電腦等無(wú)線設(shè)備,通過(guò)連接設(shè)備wifi實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
功能特點(diǎn)
?內(nèi)置錄波模塊,具備8通道錄波功能,支持全局波形和事件波形,自動(dòng)捕獲故障時(shí)刻;
?具備數(shù)據(jù)庫(kù)功能,測(cè)試記錄自動(dòng)生成,可通過(guò)編號(hào)、日期多種方式進(jìn)行查詢導(dǎo)出;
?具備項(xiàng)目編輯功能,檢定項(xiàng)目可選,過(guò)程自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)計(jì)算檢定所需的最小時(shí)間及最小電能,為客戶省時(shí)省錢(qián)省心;
?內(nèi)置絕緣電阻測(cè)試模塊,一體化設(shè)計(jì),無(wú)需繁瑣接線,安全高效;
?實(shí)現(xiàn)《JJG 1148-2022 電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁檢定規(guī)程》的功率檢定點(diǎn);
?實(shí)時(shí)溫度監(jiān)控,過(guò)溫時(shí)觸發(fā)自動(dòng)保護(hù)措施,并向外發(fā)出報(bào)警。
測(cè)試項(xiàng)目
表1. 《JJG 1148-2022電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁檢定規(guī)程》 | |||
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)條款 | 備注 |
1 | 外觀檢查 | 9.1 | |
2 | 絕緣電阻試驗(yàn) | 9.2 | |
3 | 工作誤差 | 9.3 | |
4 | 示值誤差 | 9.4 | |
5 | 付費(fèi)金額誤差 | 9.5 | |
6 | 時(shí)鐘示值誤差 | 9.6 | |
表2. 《GB/T 34657.1-2017》傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)條款 | 備注 |
1 | A1.0001充電模式和連接方式檢查 | 6.1 | |
2 | A1.1001連接確認(rèn)測(cè)試 | 6.4.2.1 | |
3 | A1.3001充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 | 6.4.2.2 | |
4 | A1.4001啟動(dòng)和充電階段測(cè)試 | 6.4.2.3 | |
5 | A1.5001正常充電結(jié)束測(cè)試 | 6.4.2.4 | |
6 | A1.6001充電連接控制時(shí)序測(cè)試 | 6.4.3 | |
7 | A1.3501CC斷線測(cè)試 | 6.4.4.1 | |
8 | A1.3502CP斷線測(cè)試 | 6.4.4.2 | |
9 | A1.3503 CP接地測(cè)試 | 6.4.4.3 | |
10 | A1.4501 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測(cè)試 | 6.4.4.4 | |
11 | A1.4502輸出過(guò)流測(cè)試 | 6.4.4.5 | |
12 | A1.4503 斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S2測(cè)試 | 6.4.4.6 | |
13 | A1.6002CP回路電壓限值測(cè)試 | 6.4.5.1 |
技術(shù)參數(shù)
1.交流電壓測(cè)量 | 8.錄波儀測(cè)量 | |||
分辨率 | 0.01%RG | 電壓輸入 | ±1000V | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD(50%~120%) | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%RG | |
額定輸入 | 220V(相電壓) | 波形捕獲分辨率 | 10us | |
輸入范圍 | 0%~120% | CAN波特率 | 250kbit/s | |
2. 交流電流測(cè)量 | 9.溫濕度測(cè)量 | |||
分辨率 | 0.01%RG | 溫度測(cè)量范圍 | -25℃~55℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD(1%~110%) | 溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1°C | |
額定輸入 | 32A(相電流) | 溫度測(cè)量分辨率 | 0.1°C | |
輸入范圍 | 0%~110% | 濕度測(cè)量范圍 | 0%RH~99%RH | |
3. 交流電能測(cè)量 | 濕度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±5%RH | ||
電能測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD @(50%~120%Un)/(1%~110In) | 濕度測(cè)量分辨率 | 1%RH | |
4.絕緣電阻測(cè)量 | 10.負(fù)載 | |||
電壓范圍 | 500V、1000V | 功率輸入 | 0~8kW | |
電阻測(cè)量范圍 | 5MΩ~50MΩ | 最小電流步進(jìn) | 0.1A | |
5. 時(shí)鐘測(cè)量 | 11. 整機(jī)指標(biāo) | |||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ≤±1s(內(nèi)置GPS) | 工作電源 | 220V (±5%) AC @50Hz | |
6.相位測(cè)量 | ******功耗 | <100VA | ||
測(cè)量范圍 | 0~359.99° | 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
分辨率 | 0.01° | 相對(duì)濕度 | ≤85% | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05° | 儲(chǔ)存條件 | -30℃~60℃ | |
7.頻率測(cè)量 | 預(yù)熱時(shí)間 | 5分鐘 | ||
測(cè)量范圍 | 45Hz~65Hz | 整機(jī)尺寸 | 360mm*420mm*500mm(寬*深*高) | |
分辨率 | 0.001Hz | 整機(jī)重量 | 23kg | |
準(zhǔn)確度 | ±0.005Hz |
想了解產(chǎn)品詳細(xì)情況,可索取產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):點(diǎn)擊下載,或點(diǎn)在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!