企業(yè)綜合檢測(cè)系列選型表
企業(yè)綜合檢測(cè)系列造型表:充電樁企業(yè)綜合檢測(cè)設(shè)備系列.pdf
企業(yè)綜合檢測(cè)系列 | |||||
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要功能 | 等級(jí) | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 選型備注 |
XL-923F | 交流充電樁出廠檢驗(yàn)平臺(tái) | 針對(duì)交流充電樁出廠檢測(cè)、計(jì)量檢測(cè)、 | 0.05級(jí) | JJG 1148-2022《電動(dòng)汽車交流充電樁檢定規(guī)程》 | 性價(jià)比高的出廠檢測(cè)平臺(tái) |
互操作性檢測(cè)、可擴(kuò)展歐標(biāo) | GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | ||||
IEC61851-1 Electric vehicle conductivecharging system.Generalrequirements | |||||
XL-922F | 非車載充電機(jī)出廠檢驗(yàn)平臺(tái) | 針對(duì)直流充電樁出廠檢測(cè)、計(jì)量檢測(cè)、互操作性檢測(cè)、協(xié)議一致性檢測(cè) | 0.05級(jí) | JJG 1149-2022《電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢定規(guī)程》 | 性價(jià)比高的出廠檢測(cè)平臺(tái) |
GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | |||||
GB/T 34658-2017《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試》 | |||||
XL-923S | 交流充電樁綜合測(cè)試平臺(tái) | 針對(duì)交流充電樁,研發(fā)輔助、計(jì)量檢測(cè)、互操作性檢測(cè)、能標(biāo)綜合性檢測(cè)、可擴(kuò)展歐標(biāo) | 0.05級(jí) | JJG 1148-2022《電動(dòng)汽車交流充電樁檢定規(guī)程》 | 性價(jià)比高的綜合性測(cè)試平臺(tái) |
GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | |||||
NB/T 33008.2-2018《電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第2部分:交流充電樁》 | |||||
IEC61851-1 Electric vehicle conductive charging system.General requirements | |||||
XL-922S | 非車載充電機(jī)綜合測(cè)試平臺(tái) | 針對(duì)直流充電樁,研發(fā)輔助、計(jì)量檢測(cè)、互操作性檢測(cè)、協(xié)議一致性、能標(biāo)綜合性檢測(cè) | 0.05級(jí) | JJG 1149-2022《電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢定規(guī)程》 | 性價(jià)比高的綜合性測(cè)試平臺(tái) |
GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | |||||
GB/T 34658-2017《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試》 | |||||
NB/T 33008.1-2018 《電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第1部分:非車載充電機(jī)》 | |||||
XL-943L | 交流充電樁特性測(cè)試裝置(單相) | 針對(duì)單相交流充電樁,內(nèi)置8kW負(fù)載 | 0.05級(jí) | JJG 1148-2022《電動(dòng)汽車交流充電樁檢定規(guī)程》 | 性價(jià)比高的第三方檢測(cè)、運(yùn)維、出廠檢測(cè)可移動(dòng)檢測(cè)裝置 |
出廠檢測(cè) | GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | ||||
計(jì)量檢測(cè) | |||||
互操作性檢測(cè) | |||||
XL-942L | 非車載充電機(jī)特性測(cè)試裝置 | 針對(duì)直流充電樁,內(nèi)置30kW負(fù)載 | 0.05級(jí) | JJG 1149-2022《電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢定規(guī)程》 | 性價(jià)比高的第三方檢測(cè)、運(yùn)維、出廠檢測(cè)可移動(dòng)檢測(cè)裝置 |
出廠檢測(cè) | GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備》 | ||||
計(jì)量檢測(cè) | GB/T 34658-2017 《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試》 | ||||
互操作性檢測(cè) | |||||
協(xié)議一致性檢測(cè) |